CARRIER TRANSICOLD
Описание:
        
                                                     Таблица подбора рефрижераторов
 
	
		
        
    | Температурный режим | -20ºС | 0ºС | 
| Модель\Объем фургона, м³ | ||
| Электрический привод | ||
| NEOS 100 | 2 | 8 | 
| PULSOR 300 | 10 | 12 | 
| PULSOR 350 | 18 | 24 | 
| PULSOR 400 | 20 | 28 | 
| PULSOR 500 | 24 | 32 | 
| Прямой привод | ||
| VIENTO 200 | 10 | 16 | 
| VIENTO 300 | 16 | 21 | 
| VIENTO 350 | 21 | 29 | 
| XARIOS 150 | 8 | 12 | 
| XARIOS 200 | 12 | 17 | 
| XARIOS 300 | 17 | 22 | 
| XARIOS 350 | 20 | 28 | 
| XARIOS 500 | 28 | 36 | 
| XARIOS 600 | 34 | 45 | 
| ZEPHIR 30S | 13 | 23 | 
| Автономные | ||
| S 450 | 30 | 33 | 
| S 550 | 35 | 44 | 
| S 750 | 42 | 57 | 
| S 850 | 55 | 66 | 
| S 1050 | 64 | 77 | 
| S 1150 | 75 | 88 | 
| S 1250 | 79 | 90 | 

