THERMO KING
Описание:
Таблица подбора рефрижераторов
Рефрижераторы с приводом от двигателя
Рефрижераторы с приводом от двигателя
| Температурный режим | -20ºС | 0ºС |
| Модель\Объем фургона, м³ | ||
| С 150 | 10 | 17 |
| С 250 | 13 | 20 |
| С 350 | 17 | 28 |
| В 100 | 6 | |
| V 100 | 7 | 12 |
| V 200 | 12 | 18 |
| V 300 | 18 | 25 |
| V 500 | 26 | 40 |
| V 600 | 30 | 48 |
| V 700 | 38 | 48 |
| V 800 | 42 | 54 |
Рефрижераторы автономные
| Температурный режим | от -20ºС до +12ºС |
| Модель\Длина фургона, м | |
| Т 500 | до 5,5 |
| Т 600 | до 6,5 |
| Т 800 | до 7,5 |
| Т 1000 | до 8,5 |
| Т 1200 | до 10 |
| SLX 200 | до 14 |
