Dongin Thermo
Описание:
| Модель | -20°С | -10°С | 0°С |
| Установки с приводом от двигателя (фронтальные) | |||
| DM-050S | до 8 м³ | до 11 м³ | до 16 м³ |
| DM-100S | до 15 м³ | до 18 м³ | до 25 м³ |
| DM-250S | до 18 м³ | до 23 м³ | до 28 м³ |
| DM-500S | до 23 м³ | до 28 м³ | до 33 м³ |
| DM-500S (3FAN) | до 28 м³ | до 34 м³ | до 40 м³ |
| Автономные установки | |||
| DS-300S | от +12 до -25°С | Длина фургона до 6 м | |
| DS-500S | от +12 до -25°С | Длина фургона до 7 м | |
| DS-700S | от +12 до -25°С | Длина фургона до 8 м | |
| Установки с приводом от двигателя (накрышные) | |||
| DM-80R | 8 м³ | 11 м³ | 16 м³ |
| DM-100R | 13 м³ | 18 м³ | 25 м³ |
